通知公告
当前位置: 网站首页 > 新闻资讯 > 通知公告 > 正文
广西大学电气工程学院2022年硕士研究生拟复试名单公示-一志愿
作者: 日期: 2022-03-18

                             

序号 姓名 考生编号 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 总分 拟复试专业代码 拟复试专业名称
1 白龙洋 105932415408336 55 68 78 80 281 080800 电气工程
2 蔡成杰 105932511308339 80 65 94 116 355 080800 电气工程
3 丁洪逸 105932443408354 68 67 88 64 287 080800 电气工程
4 黄凯源 105932220608372 56 59 94 105 314 080800 电气工程
5 黄明友 105932000008375 67 69 70 96 302 080800 电气工程
6 蒋舜杰 105932000008381 71 56 75 82 284 080800 电气工程
7 卢胜津 105932000008408 54 58 86 87 285 080800 电气工程
8 潘星旭 105932370108424 64 58 84 74 280 080800 电气工程
9 彭心富 105932520708427 60 57 98 132 347 080800 电气工程
10 申威 105932431008436 61 69 89 73 292 080800 电气工程
11 覃春杰 105932130208441 55 68 88 64 275 080800 电气工程
12 覃世佳 105932110908443 69 66 86 85 306 080800 电气工程
13 王贲 105932231008448 69 70 103 92 334 080800 电气工程
14 王楠 105932142308450 65 63 87 74 289 080800 电气工程
15 文竹 105932000008458 73 68 91 90 322 080800 电气工程
16 吴齐翔 105932451208460 58 54 73 78 263 080800 电气工程
17 赵赫 105932611408481 57 54 79 120 310 080800 电气工程
18 赵启东 105932000008484 63 60 71 78 272 080800 电气工程
19 朱婧慧 105932322008496 63 63 93 76 295 080800 电气工程
20 陈柏成 105932000008598 59 60 80 80 279 085801 电气工程
21 陈法林 105932000008606 73 67 77 70 287 085801 电气工程
22 陈海琳 105932000008608 89 62 88 67 306 085801 电气工程
23 陈君宽 105932000008619 63 54 91 78 286 085801 电气工程
24 陈培文 105932000008623 75 64 82 66 287 085801 电气工程
25 陈鹏 105932360708624 76 62 96 71 305 085801 电气工程
26 陈宇聪 105932000008635 81 62 110 85 338 085801 电气工程
27 陈玉飞 105932531108636 72 72 70 59 273 085801 电气工程
28 陈祉汛 105932370208637 86 62 63 59 270 085801 电气工程
29 程孟 105932651508643 65 61 103 119 348 085801 电气工程
30 戴凌云 105932431908648 68 61 110 85 324 085801 电气工程
31 邓建军 105932346008650 77 66 102 78 323 085801 电气工程
32 邓天生 105932321208653 69 64 79 66 278 085801 电气工程
33 邓文琴 105932000008654 66 70 93 82 311 085801 电气工程
34 邓泽华 105932440308655 88 60 90 78 316 085801 电气工程
35 邓志涛 105932443408656 50 57 93 63 263 085801 电气工程
36 窦建飞 105932450308660 78 66 117 97 358 085801 电气工程
37 冯天泉 105932452208668 79 64 104 112 359 085801 电气工程
38 付德鑫 105932220708674 56 66 84 75 281 085801 电气工程
39 付景婷 105932611408675 55 59 111 81 306 085801 电气工程
40 付天旺 105932000008677 66 66 86 98 316 085801 电气工程
41 葛佳伟 105932451208687 83 64 85 72 304 085801 电气工程
42 宫赫言 105932000008688 61 68 81 57 267 085801 电气工程
43 龚政 105932220708691 71 62 75 58 266 085801 电气工程
44 古旻琦 105932520708692 71 65 65 70 271 085801 电气工程
45 顾海靖 105932411408693 75 62 92 79 308 085801 电气工程
46 郭健 105932440208698 82 62 83 107 334 085801 电气工程
47 郭烨兴 105932520608700 67 66 76 75 284 085801 电气工程
48 韩昌明 105932431808702 66 67 119 80 332 085801 电气工程
49 何国鹏 105932000008705 80 54 77 90 301 085801 电气工程
50 洪劼 105932321108712 83 66 115 59 323 085801 电气工程
51 侯文腾 105932450608713 64 66 92 99 321 085801 电气工程
52 胡大龙 105932000008714 72 57 63 77 269 085801 电气工程
53 胡恒 105932515308715 70 63 118 103 354 085801 电气工程
54 胡佳 105932450708716 67 51 101 73 292 085801 电气工程
55 胡亦涵 105932502708718 81 65 92 90 328 085801 电气工程
56 花明华 105932413408720 58 61 84 67 270 085801 电气工程
57 花泽艺 105932000008721 67 68 86 62 283 085801 电气工程
58 黄昶贺 105932000008722 66 69 94 63 292 085801 电气工程
59 黄俊霖 105932000008730 57 62 79 72 270 085801 电气工程
60 黄莉 105932450308732 74 55 93 82 304 085801 电气工程
61 黄尚钱 105932000008737 78 66 87 53 284 085801 电气工程
62 黄圣权 105932000008738 75 76 106 102 359 085801 电气工程
63 黄在聪 105932000008750 82 72 102 85 341 085801 电气工程
64 黄梓原 105932000008757 84 64 82 96 326 085801 电气工程
65 蒋昊岚 105932360208761 68 64 109 98 339 085801 电气工程
66 蒋雯彬 105932000008764 68 65 106 60 299 085801 电气工程
67 蒋雨欣 105932321108768 80 63 81 85 309 085801 电气工程
68 赖宣霖 105932220708776 52 62 80 75 269 085801 电气工程
69 兰印章 105932451408779 69 62 80 101 312 085801 电气工程
70 李宏洲 105932000008793 70 60 105 118 353 085801 电气工程
71 李洁坤 105932000008799 71 65 87 58 281 085801 电气工程
72 李培群 105932422808806 49 68 82 75 274 085801 电气工程
73 李旗 105932413308808 70 60 100 54 284 085801 电气工程
74 李想 105932000008813 68 69 86 60 283 085801 电气工程
75 李玉洁 105932321108818 86 63 104 67 320 085801 电气工程
76 李泽函 105932141208820 57 60 103 108 328 085801 电气工程
77 李志豪 105932000008822 70 69 69 56 264 085801 电气工程
78 厉征 105932321708824 75 58 62 70 265 085801 电气工程
79 梁俊翔 105932000008830 80 61 100 61 302 085801 电气工程
80 梁其凯 105932501308832 62 60 86 82 290 085801 电气工程
81 梁贤俊 105932000008834 73 61 92 83 309 085801 电气工程
82 林广清 105932330108841 67 69 99 79 314 085801 电气工程
83 凌海馗 105932520108846 57 62 95 75 289 085801 电气工程
84 刘德明 105932450608850 44 68 85 66 263 085801 电气工程
85 刘海威 105932000008852 74 64 107 102 347 085801 电气工程
86 刘杭彬 105932360108853 82 71 97 104 354 085801 电气工程
87 刘欢 105932370108854 66 67 62 69 264 085801 电气工程
88 刘家瑜 105932000008855 78 63 98 95 334 085801 电气工程
89 刘家宇 105932000008856 60 63 85 63 271 085801 电气工程
90 刘珂良 105932452208858 71 55 81 69 276 085801 电气工程
91 刘利民 105932220608859 53 63 108 81 305 085801 电气工程
92 刘凌志 105932431708860 57 63 105 55 280 085801 电气工程
93 刘骐滔 105932443408864 91 71 122 115 399 085801 电气工程
94 刘帅 105932452208868 54 59 79 73 265 085801 电气工程
95 刘希 105932360908871 77 75 127 119 398 085801 电气工程
96 刘学杰 105932411408873 58 61 107 74 300 085801 电气工程
97 刘彦 105932420508875 78 61 82 57 278 085801 电气工程
98 刘云天 105932321108876 83 75 91 74 323 085801 电气工程
99 隆京儒 105932000008884 80 65 93 116 354 085801 电气工程
100 卢雅萍 105932000008888 59 60 94 85 298 085801 电气工程
101 罗燕婷 105932000008900 64 61 92 78 295 085801 电气工程
102 罗涌 105932360708901 59 55 100 72 286 085801 电气工程
103 吕振威 105932521208907 63 56 98 63 280 085801 电气工程
104 马鑫龙 105932130908911 78 66 72 67 283 085801 电气工程
105 马一平 105932451508912 68 61 75 69 273 085801 电气工程
106 麦运强 105932451408915 65 54 82 65 266 085801 电气工程
107 蒙韬 105932460308919 61 68 89 74 292 085801 电气工程
108 莫滨鸿 105932000008921 78 67 99 68 312 085801 电气工程
109 莫难 105932310608923 74 60 100 100 334 085801 电气工程
110 莫书琴 105932000008924 64 58 101 111 334 085801 电气工程
111 莫小龙 105932443408926 45 60 92 75 272 085801 电气工程
112 欧雨鑫 105932000008934 68 57 95 66 286 085801 电气工程
113 潘松 105932000008939 55 57 94 70 276 085801 电气工程
114 庞露 105932000008940 79 62 67 56 264 085801 电气工程
115 庞明华 105932000008941 58 63 114 97 332 085801 电气工程
116 桑战强 105932460708959 74 63 93 64 294 085801 电气工程
117 邵霖文 105932432708961 55 63 83 83 284 085801 电气工程
118 沈枫杰 105932321408965 61 60 101 89 311 085801 电气工程
119 石航 105932412008968 69 71 133 116 389 085801 电气工程
120 宋方韬 105932370108971 54 65 108 90 317 085801 电气工程
121 宋骏凤 105932000008973 59 62 83 78 282 085801 电气工程
122 孙家健 105932451208983 53 60 76 75 264 085801 电气工程
123 覃炎 105932000008990 84 69 103 122 378 085801 电气工程
124 覃子倍 105932000008992 85 74 87 79 325 085801 电气工程
125 谭轩 105932431708995 60 67 84 63 274 085801 电气工程
126 唐崧芹 105932000009005 83 73 66 87 309 085801 电气工程
127 田雨亮 105932000009010 84 66 91 71 312 085801 电气工程
128 王浩宇 105932000009015 53 66 95 70 284 085801 电气工程
129 王继伟 105932141009018 58 47 104 87 296 085801 电气工程
130 王垦 105932452209023 42 57 92 76 267 085801 电气工程
131 王民杰 105932000009024 71 68 97 75 311 085801 电气工程
132 王旻晨 105932370109025 68 63 107 75 313 085801 电气工程
133 王汝悦 105932370109028 80 67 67 56 270 085801 电气工程
134 王伟 105932142109030 60 55 91 77 283 085801 电气工程
135 王伟欢 105932000009031 69 66 106 114 355 085801 电气工程
136 王延洲 105932000009033 90 72 112 87 361 085801 电气工程
137 王阳 105932000009035 78 70 111 86 345 085801 电气工程
138 王奕珺 105932000009036 77 67 105 96 345 085801 电气工程
139 王宇聪 105932611809040 63 66 70 68 267 085801 电气工程
140 韦宇轩 105932450909062 60 52 107 72 291 085801 电气工程
141 魏光瑞 105932370109066 74 61 99 102 336 085801 电气工程
142 温鹏 105932330109067 55 62 96 58 271 085801 电气工程
143 温钲演 105932330309070 69 54 108 55 286 085801 电气工程
144 吴焕超 105932000009075 60 69 98 62 289 085801 电气工程
145 吴文杰 105932415509080 71 59 101 105 336 085801 电气工程
146 吴中孚 105932452209086 60 73 102 72 307 085801 电气工程
147 谢玉鹏 105932000009102 65 61 78 63 267 085801 电气工程
148 徐浩 105932513609105 59 60 69 78 266 085801 电气工程
149 徐佳伟 105932210409106 72 62 97 73 304 085801 电气工程
150 许普涵 105932000009112 60 58 75 87 280 085801 电气工程
151 颜威 105932371309116 61 57 79 73 270 085801 电气工程
152 杨波 105932000009120 54 62 92 90 298 085801 电气工程
153 杨国婷 105932000009122 60 68 67 75 270 085801 电气工程
154 杨建国 105932000009123 74 56 87 77 294 085801 电气工程
155 杨毅豪 105932413609131 69 60 71 79 279 085801 电气工程
156 郁腾 105932000009144 71 60 114 59 304 085801 电气工程
157 袁先松 105932460209145 71 64 88 73 296 085801 电气工程
158 张光霖 105932440409153 77 62 95 59 293 085801 电气工程
159 张佳文 105932431309155 52 67 104 102 325 085801 电气工程
160 张佳鑫 105932501309156 75 53 84 89 301 085801 电气工程
161 张锦莘 105932411909157 45 65 107 102 319 085801 电气工程
162 张玺 105932410509163 63 69 112 96 340 085801 电气工程
163 张旖旎 105932351209168 69 58 104 86 317 085801 电气工程
164 张泽宇 105932211309169 73 56 80 84 293 085801 电气工程
165 张子豪 105932340209172 51 63 95 90 299 085801 电气工程
166 张子璇 105932111609173 69 57 94 89 309 085801 电气工程
167 赵磊 105932322209178 66 55 66 95 282 085801 电气工程
168 赵榕 105932431909179 67 72 94 101 334 085801 电气工程
169 郑传民 105932370209182 66 66 86 69 287 085801 电气工程
170 郑达 105932371309183 63 71 101 91 326 085801 电气工程
171 钟梓轩 105932440909190 61 57 94 54 266 085801 电气工程
172 周航 105932322009192 74 69 108 101 352 085801 电气工程
173 周嘉诚 105932130309193 82 64 75 61 282 085801 电气工程
174 周荣荣 105932322309197 56 66 102 83 307 085801 电气工程
175 朱恒福 105932360709204 76 62 115 87 340 085801 电气工程
176 朱洪根 105932340809205 64 65 103 100 332 085801 电气工程
177 朱俊霖 105932620809206 65 62 61 94 282 085801 电气工程
178 蔡金祥 105932000008498 71 69 77 89 306 085406 控制工程
179 高国靖 105932000008507 55 64 77 80 276 085406 控制工程
180 龚意阳 105932000008508 62 58 88 62 270 085406 控制工程
181 蒋庆明 105932124508515 84 69 115 117 385 085406 控制工程
182 雷宁杰 105932000008517 79 64 103 91 337 085406 控制工程
183 李成威 105932121608521 47 65 77 74 263 085406 控制工程
184 李文乾 105932000008523 61 62 109 80 312 085406 控制工程
185 李寅中 105932450608526 65 65 100 102 332 085406 控制工程
186 林科宏 105932450908532 48 61 112 74 295 085406 控制工程
187 刘畅 105932421908534 69 57 88 72 286 085406 控制工程
188 刘江鹏 105932000008537 60 61 96 111 328 085406 控制工程
189 莫文锋 105932450608543 66 66 82 85 299 085406 控制工程
190 丘奕海 105932451508548 50 67 104 93 314 085406 控制工程
191 覃火娟 105932000008557 63 61 74 94 292 085406 控制工程
192 覃健翔 105932451208558 58 54 87 89 288 085406 控制工程
193 王鸿铭 105932000008564 78 58 83 84 303 085406 控制工程
194 王小山 105932460208565 69 58 77 91 295 085406 控制工程
195 韦劼 105932000008567 63 68 82 68 281 085406 控制工程
196 韦乔总 105932451108569 79 69 102 99 349 085406 控制工程
197 韦蓉虎 105932450708570 68 68 77 69 282 085406 控制工程
198 韦志焕 105932000008572 70 66 82 120 338 085406 控制工程
199 谢科祥 105932000008575 68 56 90 76 290 085406 控制工程
200 杨海锋 105932421908577 53 65 92 113 323 085406 控制工程
201 杨绍聪 105932000008578 70 61 81 86 298 085406 控制工程
202 钟玉天 105932451608588 58 65 87 85 295 085406 控制工程

联系我们

地址:广西南宁市大学东路100号

邮编530004

电话广西大学电气工程学院,3232264